Газовые нагреватели воздуха Master в Томске

Газовые нагреватели воздуха Master в Томске
Модель Мощность, кВт Поток воздуха, м³/ч Топливо Расход топлива, кг/ч Размеры, см Вес, кг Цена, EUR
Газовые нагреватели воздуха - ручной поджиг
BLP 15 M 11-15 300 пропан/бутан 1,07 49x21x30 5 136
BLP 17 M 10-16 300 пропан/бутан 1,16 55x23x30 5 136
BLP 33 M 18-33 1 000 пропан/бутан 2,40 60x25x36 8 219
BLP 53 M 36-53 1 450 пропан/бутан 3,78 68х30х51 12,5 317
BLP 70 M 39-69 2 300 пропан/бутан 4,95 70x34x51 19 362
BLP 73 M 49-73 2 300 пропан/бутан 5,02 76x30x51 16 362
Газовые нагреватели воздуха - электронный поджиг
BLP 33 E, ET 18-33 1 000 пропан/бутан 2,40 60x25x36 8 348
BLP 50 E 31-46 1 450 пропан/бутан 3,29 66x30x46 9 475
BLP 53 E, ET 36-53 1 450 пропан/бутан 3,78 68x30x51 12,5 475
BLP 70 E 39-69 2 300 пропан/бутан 4,95 70x34x51 14,4 508
BLP 73 E, ET 49-73 2 300 пропан/бутан 5,02 76x30x51 14,4 508
BLP 100 E 53-86 2 300 пропан/бутан 6,30 93x40x63 35 936
BLP 103 E, ET 57-103 3 260 пропан/бутан 6,60 94x39x62 35 936
Газовый нагреватель воздуха - возможность работы от аккумулятора
BLP 17M DC NEW! 10-16 300 пропан/бутан 1,16 55x23x30 5 200
BAT3  NEW! - литий-ионный аккумулятор (Li-ion) емкостью 3 Ач 80
CH3  NEW! - зарядное устройство 80
BLP 17 M DC+BAT3+CH3 NEW! - комплект из нагревателя, аккумулятора и зарядного устройства 320
Газовые нагреватели ИК излучения
34 CR / 44 CR / 45 CR 4,4 - пропан/бутан - 16x35x46 2,6 49
440 CR / 450 CR 4,2 - пропан/бутан 0,31 46х33х76 9 89